"PROGRAMAS PARA ESTADISTICA Y GRAFICACIÓN"
Cuando las personas tenemos cierta necesidad sobre manejo de einformación necesitamos ciertas aplicaciones que cubran el perfil deseado ya que depende de lo que queramos hacer para decidir cual programa es el mas adecuado como quien dice cual es el que se adapta a las necesidades que tengo y el que mas me conviene para dicha actividad.
Las aplicaciones que presentare a continuacion son unas de las mas populares que se utilizan para la estadistica y graficación de determinados datos.
COMPAÑÍA QUE LO PRODUCE | NOMBRE Y VERSIÓN |
Microsoft Co. | Access 3.0 |
Microsoft | Fox Pro 2.6 para Windows / DOS |
Novell | Dbase 4.1 |
Lotus Co. | Approach |
NOMBRE | COMPAÑÍA QUE LO PRODUCE | ÁREA DE APLICACIÓN |
Autocad 10 | Autodesk | Diseño Arquitectónico 3D |
Bancos | Apemex, Compaq, Microsip | Control de Bancos y conciliaciones |
Caja | Apemex | Sistema de punto de venta |
Campeon | Análisis y manejo de costos en Construcción | |
Contpaq | Computación en Acción | Sistema de Contabilidad Integral |
Coreldraw 5 | Corel | Diseño Gráfico Publicitario |
Freelance | Lotus | Presentaciones Gráficas |
Harvard Graphics | SPC | Presentaciones Gráficas |
MegaPak | Computación en Acción | Facturación, Inventarios, CxC y CxP |
Money 2.0 | Microsoft | Administración de finanzas personales |
Nómina | Microsip | Sistema de Nómina |
Organizer | Lotus | Organizador diario |
Page Maker 4 | Aldus | Edición Tipográfica |
Photoshop | Photoshop | Edición fotográfica y Diseño |
Power Point | Microsoft | Presentaciones Gráficas |
Projet 2.0 | Microsoft | Administración de Proyectos |
Quicken 2.0 | Intuit | Administración de finanzas personales |
SAE | APEMEX | Sistema Administrativo Empresarial : CxC,CxP, Inventarios, Facturación |
Winfax 4.0 | Delrina | Manejo y Admón. de faxes |
Works 4.0 | Microsoft | Paquete Integrado : Hc, Pt, Bd. |
Como te has dado cuenta existen infinidades de aplicaciones utilizadas para la estadistica y la graficación pero sobre todo quienes mas utilizan este tipo de programas son las empresas ya que son las que manejan de diferente manera ciertos datos para poderlos representar a los demás de cierta manera.
Bueno al menos ya tenemos una idea de cuales son algunos de los programas que podemos utilizar.

hola mayra ya te escribi.
ResponderEliminar